弊社は1988年にパキスタンに進出。これまで、日本国政府ODAによるカンプール浄水場、コハットトンネルを始めとする、土木案件を中心に各種インフラ事業に継続的に携わってまいりました。
2002年に連絡所を設立。最近では2019年にパキスタン東西道路改修事業(国道N70号線)を完成致しました。
閉鎖:2024年(パキスタン連絡所)
 
インダスハイウェイ
コハットトンネル工区
 
イスラマバード
気象
レーダー塔建設工事
 
インダスハイウェイ コハットトンネル工区
インダスハイウェイ コハットトンネル工区
   
| 所在地 | パキスタン カイバル・パクトゥンクワ州 | 
|---|
| 発注 | National Highway Authority(NHA) | 
|---|
| 設計 | パシフィックコンサルタンツ・インターナショナル | 
|---|
| 竣工年 | 2003年 | 
|---|
| 概要 | トンネル部分: 延長1,885m、堀削166,000m3、コンクリート24,000m3 道路部分: 延長28.17km、土工4,480,450m3、舗装工15,121m3
 | 
|---|
| 施設用途 | トンネル/道路 | 
|---|
 
 
 
 
 
 
 
 
パキスタン・タウンサ堰改修工事
パキスタン・タウンサ堰改修工事
   
| 所在地 | パキスタン パンジャブ州 | 
|---|
| 発注 | パンジャブ州灌漑電力局 | 
|---|
| 設計 | 三祐コンサルタンツ・八千代エンジニアリング JV | 
|---|
| 竣工年 | 2009年 | 
|---|
| 概要 | タウンサ堰の老朽化に伴う堰のゲート施設改修。 バルクヘッド・ヤード建設。
 | 
|---|
| 施設用途 | 臨海・港湾・河川 | 
|---|
 
 
 
 
 
 
 
 
国道25号線道路改良計画工事
国道25号線道路改良計画工事
   
| 所在地 | パキスタン バロジスタン州 | 
|---|
| 発注 | National Highway Authority | 
|---|
| 設計 | アンジェロセック・日本工営 JV | 
|---|
| 竣工年 | 2010年 | 
|---|
| 概要 | カラチからクエッタ経由アフガニスタンを結ぶ国道25号線のうち、カラロ~ワッド間総延長96kmの道路改良工事 | 
|---|
| 施設用途 | 道路/トンネル | 
|---|
 
 
 
 
 
 
 
 
カンプール浄水場建設工事Ⅰ-4
カンプール浄水場建設工事Ⅰ-4
   
| 所在地 | パキスタン パンジャブ州 | 
|---|
| 発注 | パキスタン首都圏開発庁 | 
|---|
| 設計 | NJS Consultants Co. Ltd. | 
|---|
| 竣工年 | 1999年 | 
|---|
| 概要 | 浄水処理能力273,090m3/日の新設プラント建設 | 
|---|
| 施設用途 | 上下水道、雨水貯留、放水路 | 
|---|
 
 
 
 
 
 
シムリー浄水場建設工事(Ⅰ及びⅡ工区)
シムリー浄水場建設工事(Ⅰ及びⅡ工区)
   
| 所在地 | パキスタン イスラマバード市 | 
|---|
| 発注 | パキスタン首都圏開発庁 | 
|---|
| 設計 | 日本工営 | 
|---|
| 竣工年 | 1995年 | 
|---|
| 概要 | シムリーダムより82,000m3/日浄水し,パキスタンの首都イスラマバードに送水する増設浄水プラント建設工事である。 | 
|---|
| 施設用途 | 上下水道、雨水貯留、放水路 | 
|---|
 
 
 
 
 
 
 
 
イスラマバード気象レーダー塔建設工事
イスラマバード気象レーダー塔建設工事
   
| 所在地 | パキスタン イスラマバード市 | 
|---|
| 発注 | パキスタン気象局 | 
|---|
| 設計 | 国際気象コンサルタント・日本気象協会・建設技研インターナショナル | 
|---|
| 竣工年 | 2018年 | 
|---|
| 延面積 | 562.76m2 | 
|---|
| 階数 | 地上15階 | 
|---|
| 施設用途 | その他 | 
|---|