実績(地震対策)
横須賀市立総合医療センター
免震事例(積層ゴム支承、すべり支承、オイルダンパー)
施設名称 | 横須賀市立総合医療センター |
---|---|
施設用途 | 病院 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 神奈川県横須賀市 |
発注者 | 横須賀市 |
設計者 | (株)伊藤喜三郎建築研究所 |
竣工年月(西暦) | 2024年11月 |
建築面積(m2) | 7,909.22m2 |
延床面積(m2) | 38,265.18m2 |
構造 | S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/7/1 |
適用技術名称 | 積層ゴム支承 すべり支承 オイルダンパー |
松山赤十字病院 病院棟(南棟、北棟)
免震事例(高減衰積層ゴム、積層ゴム、すべり支承、転がり支承、オイルダンパー、U型鋼材ダンパー)
施設名称 | 松山赤十字病院 病院棟(南棟、北棟) |
---|---|
施設用途 | 病院 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 愛媛県松山市 |
発注者 | 日本赤十字社 |
設計者 | (株)日建設計 |
竣工年月(西暦) | 2022年12月 |
建築面積(m2) | 8,661.1m2 |
延床面積(m2) | 54,627m2 |
構造 | S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 南棟:1/10/1、北棟:1/6/1 |
適用技術名称 | 高減衰積層ゴム 積層ゴム すべり支承 転がり支承 オイルダンパー U型鋼材ダンパー |
ザ・パークハウス 戸越公園タワー
制振事例(TASS-Flex FRAME)
施設名称 | ザ・パークハウス 戸越公園タワー |
---|---|
施設用途 | 共同住宅、自動車車庫、自転車駐車場、店舗 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都品川区 |
発注者 | 戸越五丁目19番地区市街地再開発組合 |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2024年5月 |
建築面積(m2) | 1,323.23m2 |
延床面積(m2) | 22,286.64m2 |
構造 | RC造、一部S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/23/1 |
適用技術名称 | TASS-Flex FRAME |
名港ビルディング
免震事例(積層ゴム、オイルダンパー)
施設名称 | 名港ビルディング |
---|---|
施設用途 | 事務所 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 愛知県名古屋市 |
発注者 | 名郵不動産(株) |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2022年6月 |
建築面積(m2) | 982.89m2 |
延床面積(m2) | 15,823.04m2 |
構造 | S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/18/1 |
適用技術名称 | 積層ゴム オイルダンパー |
OKI本庄工場H1棟
免震事例(ハイブリッドTASS構法)
施設名称 | OKI本庄工場H1棟 |
---|---|
施設用途 | 工場 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 埼玉県本庄市 |
発注者 | 沖電気工業(株) |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2022年4月 |
建築面積(m2) | 9,789.21m2 |
延床面積(m2) | 18,837.72m2 |
構造 | 鉄骨造一部木造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/2/1 |
適用技術名称 | ハイブリッドTASS構法 |
文京ガーデン ゲートタワー、文京ガーデン ザ サウス、文京ガーデン センターテラス
制振事例(オイルダンパー、AMD、TMD)
施設名称 | ・文京ガーデン ゲートタワー ・文京ガーデン ザ サウス ・文京ガーデン センターテラス |
---|---|
施設用途 | 事務所、共同住宅、専修学校、店舗、他 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都文京区 |
発注者 | 春日・後楽園駅前地区市街地再開発組合 |
設計者 | (株)日本設計 |
竣工年月(西暦) | 2023年11月 |
建築面積(m2) | (合計)5,447.45m2 |
延床面積(m2) | (合計)94,647.39m2 |
構造 | ・文京ガーデン ゲートタワー:RC+SRC+S造 ・文京ガーデン ザ サウス:RC造 ・文京ガーデン センターテラス:RC+SRC+S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | ・文京ガーデン ゲートタワー:2/23/2 ・文京ガーデン ザ サウス:1/21/2 ・文京ガーデン センターテラス:2/4/0 |
適用技術名称 | ・文京ガーデン ゲートタワー:オイルダンパー ・文京ガーデン ザ サウス:AMD(風対策として) ・文京ガーデン センターテラス:TMD(床振動対策として)※パークコート文京小石川 ザ タワーとの連絡通路に設置 |
江間忠 千葉みなと物流センター
免震事例(高減衰積層ゴム+オイルダンパー)
施設名称 | 江間忠 千葉みなと物流センター |
---|---|
施設用途 | 倉庫 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 千葉県千葉市 |
発注者 | (株)江間忠ホールディングス |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2022年10月 |
建築面積(m2) | 30,262.18m2 |
延床面積(m2) | 118,940.18m2 |
構造 | 複合構造(柱RC梁S造) |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/4/0 |
適用技術名称 | 杭頭免震 |
中央大学駿河台キャンパス
免震事例(積層ゴム、すべり支承、鋼棒ダンパー)
施設名称 | 中央大学駿河台キャンパス |
---|---|
施設用途 | 大学 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都千代田区 |
発注者 | (学)中央大学 |
設計者 | (株)日建設計 |
竣工年月(西暦) | 2023年1月 |
建築面積(m2) | 981.52m2 |
延床面積(m2) | 15,639.53m2 |
構造 | RC+S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/20/1 |
適用技術名称 | 積層ゴム すべり支承 鋼棒ダンパー |
第一三共ケミカルファーマ(株)小名浜工場新倉庫棟
免震事例(ハイブリッドTASS構法)
施設名称 | 第一三共ケミカルファーマ(株)小名浜工場新倉庫棟 |
---|---|
施設用途 | 倉庫 |
工事種別 | 増築 |
所在地 | 福島県いわき市 |
発注者 | 第一三共ケミカルファーマ(株) |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2023年3月 |
建築面積(m2) | 2,284.23m2 |
延床面積(m2) | 3,756.15m2 |
構造 | S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/3/1 |
適用技術名称 | ハイブリッドTASS構法 |
東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株)穂坂事業所7号棟
免震事例(ハイブリッドTASS構法、オイルダンパー)
施設名称 | 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株)穂坂事業所7号棟 |
---|---|
施設用途 | 開発施設 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 山梨県韮崎市 |
発注者 | 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2023年6月 |
建築面積(m2) | 5,210.51m2 |
延床面積(m2) | 21,022.75m2 |
構造 | S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/4/1 |
適用技術名称 | ハイブリッドTASS構法 オイルダンパー |
センタラグランドホテル大阪
制振事例(オイルダンパー)
施設名称 | センタラグランドホテル大阪 |
---|---|
施設用途 | ホテル、飲食店、駐車場 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
発注者 | Centara Osaka特定目的会社 |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2023年3月 |
建築面積(m2) | 3,600.83m2 |
延床面積(m2) | 39,131.08m2 |
構造 | S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/34/1 |
適用技術名称 | オイルダンパー |
浜松いわた信用金庫 本部棟
免震事例(積層ゴム、鋼材ダンパー、転がり支承、オイルダンパー)
施設名称 | 浜松いわた信用金庫 本部棟 |
---|---|
施設用途 | 銀行、事務所 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 静岡県浜松市 |
発注者 | 浜松磐田信用金庫 |
設計者 | (株)日建設計 |
竣工年月(西暦) | 2023年8月 |
建築面積(m2) | 1,519.15m2 |
延床面積(m2) | 11,685.06m2 |
構造 | SRC造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/10/0 |
適用技術名称 | 積層ゴム 鋼材ダンパー 転がり支承 オイルダンパー |
備考 | 本部棟:免震構造 本店棟:耐震構造 本部棟と本店棟は3階連絡通路で接続 |
川崎市役所本庁舎
免震事例(積層ゴム、鉛プラグ入り積層ゴム、ロック機能付きオイルダンパー)
制振事例(アンボンドブレース、オイルダンパー、TMD)
施設名称 | 川崎市役所本庁舎 |
---|---|
施設用途 | 市庁舎 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
発注者 | 川崎市 |
設計者 | (株)久米設計 |
竣工年月(西暦) | 2023年6月 |
建築面積(m2) | 4,357.79m2 |
延床面積(m2) | 62,356.13m2 |
構造 | S造、一部RC造・SRC造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 2/25/1 |
適用技術名称 | 積層ゴム 鉛プラグ入り積層ゴム ロック機能付きオイルダンパー アンボンドブレース オイルダンパー TMD |
エニシオ名駅
制振事例(間柱型油圧式制振ダンパー)
施設名称 | エニシオ名駅 |
---|---|
施設用途 | 事務所、店舗、駐車場 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 愛知県名古屋市 |
発注者 | オー・ティー・ワン特定目的会社 |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2023年8月 |
建築面積(m2) | 1,277.19m2 |
延床面積(m2) | 19,814.68m2 |
構造 | RC+SRC+S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 2/16/2 |
適用技術名称 | 間柱型油圧式制振ダンパー |
中外製薬(株)浮間事業所E71号棟バイオ原薬製造棟
免震事例(高減衰積層ゴム)
施設名称 | 中外製薬(株)浮間事業所E71号棟バイオ原薬製造棟 |
---|---|
施設用途 | 研究所 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都北区 |
発注者 | 中外製薬(株) |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2023年9月 |
建築面積(m2) | 1,219.6m2 |
延床面積(m2) | 3,738.37m2 |
構造 | S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/4/0 |
適用技術名称 | 高減衰積層ゴム |
ドーコン本社ビル
免震事例(高減衰積層ゴム)
施設名称 | ドーコン本社ビル |
---|---|
施設用途 | 事務所 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 北海道札幌市 |
発注者 | (株)ドーコン |
設計者 | (株)ドーコン |
竣工年月(西暦) | 2023年9月 |
建築面積(m2) | 1,658.9m2 |
延床面積(m2) | 16,669.5m2 |
構造 | S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/10/1 |
適用技術名称 | 高減衰積層ゴム |
蔵前JPテラス
免震事例(積層ゴム、鉛プラグ入り積層ゴム、すべり支承)
制振事例(LOYAL100)
施設名称 | 蔵前JPテラス |
---|---|
施設用途 | JPライオンビルディング:事務所、店舗 住宅棟:住宅、保育園 物流棟:物流施設 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都台東区 |
発注者 | 日本郵政不動産(株) |
設計者 | 日本郵政(株)一級建築士事務所 【実施設計協力:(株)佐藤総合計画】 |
竣工年月(西暦) | 2023年3月 |
建築面積(m2) | JPライオンビルディング:2,845.53m2 住宅棟:2,802.63m2 物流棟:4,206.34m2 |
延床面積(m2) | JPライオンビルディング:29,821.31m2 住宅棟:40,700.43m2 物流棟:28,948.70m2 |
構造 | JPライオンビルディング:S造(一部SRC造) 住宅棟:RC造 物流棟:柱RC造、梁S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | JPライオンビルディング:0/13/0 住宅棟:0/23/1 物流棟:0/9/0 |
適用技術名称 | 積層ゴム 鉛プラグ入り積層ゴム すべり支承 LOYAL100 |
備考 | JPライオンビルディング:免震構造 住宅棟:制振構造 物流棟:耐震構造 |
協和キリン(株) 品質棟(Q-TOWER)
免震事例(積層ゴム、鉛プラグ入り積層ゴム、すべり支承)
施設名称 | 協和キリン(株) 品質棟(Q-TOWER) |
---|---|
施設用途 | 事務所、医薬関連研究・実験施設 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 群馬県高崎市 |
発注者 | 協和キリン(株) |
設計者 | プラナス(株) |
竣工年月(西暦) | 2023年3月 |
建築面積(m2) | 2,071.1m2 |
延床面積(m2) | 12,891.8m2 |
構造 | RC+S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/7/0 |
適用技術名称 | 積層ゴム 鉛プラグ入り積層ゴム すべり支承 |
学習院大学 新東1号館
制振事例(アンボンドブレース)
施設名称 | 学習院大学 新東1号館 |
---|---|
施設用途 | 大学 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都豊島区 |
発注者 | (学)学習院 |
設計者 | (株)日建設計 |
竣工年月(西暦) | 2023年2月 |
建築面積(m2) | 1,276.2m2 |
延床面積(m2) | 12,806.2m2 |
構造 | SRC+S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/14/1 |
適用技術名称 | アンボンドブレース |
徳島県立中央病院ER棟(南館)
免震事例(鉛プラグ入り積層ゴム、弾性すべり支承)
施設名称 | 徳島県立中央病院ER棟(南館) |
---|---|
施設用途 | 病院 |
工事種別 | 増築 |
所在地 | 徳島県徳島市 |
発注者 | 徳島県病院事業管理者 |
設計者 | 日総建・宮建築設計JV |
竣工年月(西暦) | 2023年3月 |
建築面積(m2) | 1,742.33m2 |
延床面積(m2) | 7,116.81m2 |
構造 | RC造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/5/0 |
適用技術名称 | 鉛プラグ入り積層ゴム 弾性すべり支承 |
住友不動産新宿ファーストタワー
免震事例(積層ゴム、鉛プラグ入り積層ゴム、すべり支承、オイルダンパー)
制振事例(リニアモータ駆動型制振装置)
施設名称 | 住友不動産新宿ファーストタワー |
---|---|
施設用途 | 事務所、共同住宅、店舗 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都新宿区 |
発注者 | 西新宿五丁目北地区防災街区整備事業組合 |
設計者 | アール・アイ・エー、E.D.L.共同企業体 |
竣工年月(西暦) | 2023年3月 |
建築面積(m2) | 4,287.1m2 |
延床面積(m2) | 90,597.9m2 |
構造 | S造一部RC造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 2/35/2 |
適用技術名称 | 積層ゴム 鉛プラグ入り積層ゴム すべり支承 オイルダンパー リニアモータ駆動型制振装置(風振動対策) |
備考 | 総合監修:住友不動産(株) |
三井住友海上高松ビル
免震事例(鉛プラグ入り積層ゴム、すべり支承)
施設名称 | 三井住友海上高松ビル |
---|---|
施設用途 | 事務所 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 香川県高松市 |
発注者 | 三井住友海上火災保険(株) |
設計者 | (株)日建設計 |
竣工年月(西暦) | 2022年6月 |
建築面積(m2) | 498.51m2 |
延床面積(m2) | 4,916.82m2 |
構造 | S造、一部RC,SRC造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/9/1 |
適用技術名称 | 鉛プラグ入り積層ゴム すべり支承 |
DPL浦安Ⅲ
免震事例(高減衰積層ゴム、すべり支承)
施設名称 | DPL浦安Ⅲ |
---|---|
施設用途 | 倉庫 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 千葉県浦安市 |
発注者 | 浦安施設開発特定目的会社 |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2023年3月 |
建築面積(m2) | 1,6761.7m2 |
延床面積(m2) | 75,755.7m2 |
構造 | RC+S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/5/1 |
適用技術名称 | 高減衰積層ゴム すべり支承 |
世田谷区立保健医療福祉総合プラザ・世田谷区医師会館
免震事例(積層ゴム、鉛プラグ入り積層ゴム、すべり支承)
施設名称 | 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ・世田谷区医師会館 |
---|---|
施設用途 | 保健センター、研修センター |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都世田谷区 |
発注者 | 世田谷区 |
設計者 | (株)佐藤総合計画 |
竣工年月(西暦) | 2019年12月 |
建築面積(m2) | 4,600.46m2 |
延床面積(m2) | 15,485m2 |
構造 | SRC+S造、CFT |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/5/0 |
適用技術名称 | 積層ゴム 鉛プラグ入り積層ゴム すべり支承 |
BIKEN 瀬戸事業所14号棟
制振事例(付加制振オイルダンパー)
施設名称 | BIKEN 瀬戸事業所14号棟 |
---|---|
施設用途 | 工場 |
工事種別 | 増築 |
所在地 | 香川県観音寺市 |
発注者 | (一般財)阪大微生物病研究会、(株)BIKEN |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2022年12月 |
建築面積(m2) | 1,742.46m2 |
延床面積(m2) | 5,597.11m2 |
構造 | 地上S造、地下RC造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/4/0 |
適用技術名称 | 付加制振オイルダンパー |
石垣市庁舎
制振事例(制振ブレース)
施設名称 | 石垣市庁舎 |
---|---|
施設用途 | 市庁舎 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 沖縄県石垣市 |
発注者 | 石垣市 |
設計者 | 隈研吾建築都市設計事務所・洲鎌設計室 |
竣工年月(西暦) | 2021年11月 |
建築面積(m2) | 7,282.68m2 |
延床面積(m2) | 13,921.71m2 |
構造 | RC造、一部S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/3/0 |
適用技術名称 | 制振ブレース |
博多イーストテラス
制振事例(TASMO)
施設名称 | 博多イーストテラス |
---|---|
施設用途 | 事務所 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
発注者 | エヌ・ティ・ティ都市開発(株) 、大成建設(株) |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2022年8月 |
建築面積(m2) | 2,940.42m2 |
延床面積(m2) | 29,205.37m2 |
構造 | RC造(一部S造、SRC造) |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/10/1 |
適用技術名称 | TASMO |
同愛記念病院 中央棟・エントランス棟
免震事例(積層ゴム、すべり支承、オイルダンパー)
施設名称 | 同愛記念病院 中央棟・エントランス棟 |
---|---|
施設用途 | 病院 |
工事種別 | 増築 |
所在地 | 東京都墨田区 |
発注者 | 社会福祉法人 同愛記念病院財団 |
設計者 | ●中央棟 基本設計、実施設計(意匠・構造・電気・機械) (株)伊藤喜三郎建築研究所 実施設計(構造)、実施設計協力 大成建設(株) ●エントランス棟 (株)伊藤喜三郎建築研究所 |
竣工年月(西暦) | 2022年7月 |
建築面積(m2) | (2棟の合計値)1,971.71m2 |
延床面積(m2) | (2棟の合計値)17,511.68m2 |
構造 | 中央棟:RC造 エントランス棟:S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/12/0 |
適用技術名称 | 積層ゴム すべり支承 オイルダンパー |
備考 | 中央棟:免震 エントランス棟:非免震 |
亀井町ビル
耐震補強事例(RC壁厚増設、Sブレース、T-Grid)
施設名称 | 亀井町ビル |
---|---|
施設用途 | 事務所、変電所 |
工事種別 | 改修 |
所在地 | 香川県高松市 |
発注者 | 四電ビジネス(株) |
設計者 | (株)四電技術コンサルタント |
竣工年月(西暦) | 1966年11月 |
リニューアル年月 (西暦) |
2020年10月 |
建築面積(m2) | 844.48m2 |
延床面積(m2) | 8,789.92m2 |
構造 | SRC+S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 3/8/3 |
リニューアル種目 | 耐震補強 |
適用技術名称 | RC壁厚増設 Sブレース T-Grid |
備考 | 写真撮影:小川泰祐 |
日本医科大学付属病院
免震事例(ハイブリッドTASS構法、オイルダンパー)
施設名称 | 日本医科大学付属病院 |
---|---|
施設用途 | 病院 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都文京区 |
発注者 | 学校法人 日本医科大学 |
設計者 | ●基本設計:(株)伊藤喜三郎建築研究所 ●実施設計:大成建設(株) ●工事監理:(株)日建設計 |
竣工年月(西暦) | 2017年9月(2期) |
建築面積(m2) | (2期まで)4,255m2 |
延床面積(m2) | (2期まで)52,393m2 |
構造 | RC+SRC+S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 5/10/1 |
適用技術名称 | ハイブリッドTASS構法 オイルダンパー |
関電不動産八重洲ビル
免震事例(ハイブリッドTASS構法、オイルダンパー)
施設名称 | 関電不動産八重洲ビル |
---|---|
施設用途 | 事務所、店舗 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都中央区 |
発注者 | 関電不動産開発(株) |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2022年5月 |
建築面積(m2) | 1,063.73m2 |
延床面積(m2) | 13,490.51m2 |
構造 | S造、一部RC造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/13/2 |
適用技術名称 | ハイブリッドTASS構法 オイルダンパー |
コスギ サード アヴェニュー
制振事例(LOYAL)
施設名称 | コスギ サード アヴェニュー |
---|---|
施設用途 | 共同住宅、店舗、銀行、事務所、保育園、診療所、公共公益施設、他 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
発注者 | 小杉町3丁目東地区市街地再開発組合 |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2020年6月 |
建築面積(m2) | 5,007.81m2 |
延床面積(m2) | 68,795.18m2 |
構造 | RC+S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 2/39/2 |
適用技術名称 | LOYAL |
東海大学湘南校舎4号館
耐震補強事例(RC壁増設・新設、Sブレース、柱鋼板巻き、壁炭素繊維巻き、T-Grid)
施設名称 | 東海大学湘南校舎4号館 |
---|---|
施設用途 | 大学 |
工事種別 | 改修 |
所在地 | 神奈川県平塚市 |
発注者 | (学)東海大学 |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 1967年 |
リニューアル年月 (西暦) |
2021年9月 |
建築面積(m2) | 3,584m2 |
延床面積(m2) | 10,809m2 |
構造 | RC造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 1/4/2 |
リニューアル種目 | 耐震補強 |
適用技術名称 | RC壁増設・新設 Sブレース 柱鋼板巻き 壁炭素繊維巻き T-Grid |
ホテルニューオータニ ザ・メイン
制振補強事例(アンボンドブレース)
施設名称 | ホテルニューオータニ ザ・メイン |
---|---|
施設用途 | ホテル |
工事種別 | 改修 |
所在地 | 東京都千代田区 |
発注者 | (株)ニュー・オータニ |
設計者 | (株)日建設計(意匠・構造)・エヌアールイーハピネス(株)(設備) |
竣工年月(西暦) | 1964年 |
リニューアル年月 (西暦) |
2007年9月 |
建築面積(m2) | 8,359m2 |
延床面積(m2) | 102,980m2 |
構造 | SRC+S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 3/17/3 |
リニューアル種目 | 制振補強 |
適用技術名称 | アンボンドブレース |
豊洲ベイサイドクロス
免震事例(天然ゴム系積層ゴム支承、オイルダンパー(一部ロック機構付きオイルダンパー))、制振事例(オイルダンパー、アクティブマスダンパー(AMD))
施設名称 | 豊洲ベイサイドクロス |
---|---|
施設用途 | 事務所、店舗、ホテル、地域冷暖房供給施設 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都江東区 |
発注者 | 三井不動産(株) |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2020年10月 |
建築面積(m2) | ・豊洲ベイサイドクロスタワー:9,395.83m2 ・SMBC豊洲ビル:3,533.93m2 |
延床面積(m2) | ・豊洲ベイサイドクロスタワー:184,807.64m2 ・SMBC豊洲ビル:72,418.77m2 |
構造 | S造(一部SRC造、RC造) |
階数 (地下/地上/塔屋) | ・豊洲ベイサイドクロスタワー:2/36/1 ・SMBC豊洲ビル:1/24/2 |
適用技術名称 | [豊洲ベイサイドクロスタワー高層棟(免震構造)] 天然ゴム系積層ゴム支承+オイルダンパー(一部ロック機構付きオイルダンパー) アクティブマスダンパー(AMD) [豊洲ベイサイドクロスタワー低層棟(制振構造)] オイルダンパー [SMBC豊洲ビル(免震構造)] 天然ゴム系積層ゴム支承+オイルダンパー(一部ロック機構付きオイルダンパー) |
備考 | 豊洲ベイサイドクロスタワー高層棟のアクティブマスダンパー(AMD)は、強風時の居住性能確保のために設置 |
九州フィナンシャルグループ本社ビル
制振事例(粘性体制振壁、オイルダンパー、座屈拘束ブレース、鋼板ダンパー、回転慣性質量ダンパー)
施設名称 | 九州フィナンシャルグループ本社ビル |
---|---|
施設用途 | 事務所 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 熊本県熊本市 |
発注者 | (株)九州フィナンシャルグループ |
設計者 | (株)石本建築事務所、(株)太宏設計事務所、 (株)武元順壱アトリエサンク |
竣工年月(西暦) | 2021年9月 |
建築面積(m2) | 2,311.97m2 |
延床面積(m2) | 16,670.46m2 |
構造 | S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/11/1 |
適用技術名称 | 粘性体制振壁 オイルダンパー 座屈拘束ブレース 鋼板ダンパー 回転慣性質量ダンパー |
三豊市立みとよ市民病院
免震事例(球面すべり支承、U型ダンパー)
施設名称 | 三豊市立みとよ市民病院 |
---|---|
施設用途 | 病院 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 香川県三豊市 |
発注者 | 三豊市 |
設計者 | (株)石本建築事務所 |
竣工年月(西暦) | 2022年3月 |
建築面積(m2) | 3,264.3m2 |
延床面積(m2) | 10,003.78m2 |
構造 | RC造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/6/0 |
適用技術名称 | 球面すべり支承 U型ダンパー |
広島県庁舎(本館、南館、議事堂)
耐震補強事例(RC壁増設、RC壁新設、Sブレース、柱鉄板巻き、柱炭素繊維巻き、新設柱、天井補強)
施設名称 | 広島県庁舎(本館、南館、議事堂) |
---|---|
施設用途 | 県庁舎 |
工事種別 | 改修 |
所在地 | 広島県広島市 |
発注者 | 広島県 |
設計者 | 設計・監理者:(株)日建設計・(株)近代設計コンサルタント設計共同企業体 |
竣工年月(西暦) | 1956年 |
リニューアル年月 (西暦) |
2022年2月 |
建築面積(m2) | 本館:2,260m2、南館:1,667m2、議事堂:1,448m2 |
延床面積(m2) | 本館:19,208m2、南館:7,095m2、議事堂:5,389m2 |
構造 | 本館:RC+S造 南館:RC造 議事堂:RC造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 本館:1/6/2、南館:1/4/0、議事堂:1/3/0 |
リニューアル種目 | 耐震補強 |
適用技術名称 | RC壁増設 RC壁新設 Sブレース 柱鉄板巻き 柱炭素繊維巻き 新設柱 天井補強 |
備考 | 工事内容 本館:耐震補強、外部改修、内装改修、浸水対策等 南館:耐震補強、外部改修、内装改修、浸水対策等 議事堂:耐震補強、外部改修、内装改修、浸水対策等 北館:液状化対策、内装改修、浸水対策等 農林庁舎:液状化対策、浸水対策等 東館:浸水対策 |
福岡市博多区役所
免震事例(高減衰積層ゴム)
施設名称 | 福岡市博多区役所 |
---|---|
施設用途 | 区庁舎、保健所 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
発注者 | 福岡市 |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2021年12月 |
建築面積(m2) | 1,733.65m2 |
延床面積(m2) | 15,224.27m2 |
構造 | S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/10/0 |
適用技術名称 | 高減衰積層ゴム |
宇部市新庁舎 1期棟
免震事例(鉛プラグ入り積層ゴム、すべり支承)
施設名称 | 宇部市新庁舎 1期棟 |
---|---|
施設用途 | 市庁舎 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 山口県宇部市 |
発注者 | 宇部市 |
設計者 | 佐藤総合計画・美建築設計事務所共同企業体 |
竣工年月(西暦) | 2022年2月 |
建築面積(m2) | 3,299.08m2 |
延床面積(m2) | 15,828.06m2 |
構造 | RC造 一部 S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/6/1 |
適用技術名称 | 鉛プラグ入り積層ゴム すべり支承 |
備考 | 1期棟完成後、既存棟を解体し、2期棟建設 |
日本テレビ番町スタジオ
制振事例(オイルダンパー)
施設名称 | 日本テレビ番町スタジオ |
---|---|
施設用途 | 撮影スタジオ |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 東京都千代田区 |
発注者 | 日本テレビ放送網(株) |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2020年12月 |
建築面積(m2) | 2,676.72m2 |
延床面積(m2) | 33,602.47m2 |
構造 | RC+SRC+S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 5/11/1 |
適用技術名称 | オイルダンパー |
松戸物流センター
免震事例(ハイブリッドTASS構法、高減衰積層ゴム、積層ゴム、すべり支承)
施設名称 | 松戸物流センター |
---|---|
施設用途 | 物流倉庫 |
工事種別 | 新築 |
所在地 | 千葉県松戸市 |
発注者 | 松戸プロパティー特定目的会社 |
設計者 | 大成建設(株) |
竣工年月(西暦) | 2022年1月 |
建築面積(m2) | 20,468.87m2 |
延床面積(m2) | 71,282.86m2 |
構造 | S造 |
階数 (地下/地上/塔屋) | 0/4/0 |
適用技術名称 | ハイブリッドTASS構法 免震メタルタッチ工法 高減衰積層ゴム 積層ゴム すべり支承 |
